更新時(shí)間:2018-11-13
點(diǎn)擊次數(shù):3341
        儀器名稱(chēng)  | 具體應(yīng)用  | 
阿貝折射儀  | 測(cè)透明、半透明液體或固體的折射率和平均色散  | 
白度計(jì)  | 測(cè)式產(chǎn)品白度  | 
火焰光度計(jì)  | 臨床化驗(yàn)及病理研究  | 
紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)  | 測(cè)量物質(zhì)對(duì)不同波長(zhǎng)單色輻射的吸收程度,定量分析  | 
氣相色譜儀  | 定性、定量分析  | 
酸度計(jì)  | 測(cè)pH值  | 
電阻式木材測(cè)濕儀  | 測(cè)煙草的濕度  | 
煙草自動(dòng)化學(xué)分析儀  | 分析煙草中化學(xué)元素、成份  | 
紙張含水率測(cè)定儀  | 測(cè)煙紙的濕度  | 
掃碼加微信
      
Copyright © 2025 上海柯祁儀器設(shè)備有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):滬ICP備18002138號(hào)-2 sitemap.xml
超聲波處理器
               
                 
超聲波清洗機(jī)
               
                 
電子精密天平
               
                 
實(shí)驗(yàn)室干燥箱
               
                 
高剪切
               
            
公司簡(jiǎn)介
               
企業(yè)文化
               
榮譽(yù)資質(zhì)
               
聯(lián)系我們